Descrição Último % Hora Data
DJI 48458.05 -0.51 19:13 12/12
IBXX 67875.50 +0.99 18:43 12/12
IEEX 122567.82 +1.18 18:43 12/12
IBXL 26892.69 +0.98 18:43 12/12
IGCX 24643.84 +0.96 18:43 12/12
IVBX 17676.76 +1.33 18:43 12/12
IBOV 160766.37 +0.99 18:43 12/12
DJI 48458.05 -0.51 19:13 12/12
IBXX 67875.50 +0.99 18:43 12/12
IEEX 122567.82 +1.18 18:43 12/12
IBXL 26892.69 +0.98 18:43 12/12
IGCX 24643.84 +0.96 18:43 12/12
IVBX 17676.76 +1.33 18:43 12/12
IBOV 160766.37 +0.99 18:43 12/12
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: