Descrição Último % Hora Data
DJI 41368.45 +0.62 18:14 08/05
IBXX 57479.53 +2.12 17:42 08/05
IEEX 96729.73 +2.29 17:43 08/05
IBXL 22789.05 +2.00 17:42 08/05
IGCX 21006.46 +1.99 17:42 08/05
IVBX 14611.04 +1.66 17:43 08/05
IBOV 136231.90 +2.12 17:43 08/05
DJI 41368.45 +0.62 18:14 08/05
IBXX 57479.53 +2.12 17:42 08/05
IEEX 96729.73 +2.29 17:43 08/05
IBXL 22789.05 +2.00 17:42 08/05
IGCX 21006.46 +1.99 17:42 08/05
IVBX 14611.04 +1.66 17:43 08/05
IBOV 136231.90 +2.12 17:43 08/05
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: