Descrição Último % Hora Data
DJI 38239.66 +0.40 18:38 26/04
IBXX 53559.88 +1.54 17:40 26/04
IEEX 85599.76 +0.97 17:40 26/04
IBXL 21259.62 +1.48 17:40 26/04
IGCX 19920.67 +1.61 17:40 26/04
IVBX 13577.33 +1.75 17:40 26/04
IBOV 126526.27 +1.50 17:40 26/04
DJI 38239.66 +0.40 18:38 26/04
IBXX 53559.88 +1.54 17:40 26/04
IEEX 85599.76 +0.97 17:40 26/04
IBXL 21259.62 +1.48 17:40 26/04
IGCX 19920.67 +1.61 17:40 26/04
IVBX 13577.33 +1.75 17:40 26/04
IBOV 126526.27 +1.50 17:40 26/04
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: