Descrição Último % Hora Data
DJI 45834.22 -0.59 18:04 12/09
IBXX 60174.49 -0.59 17:41 12/09
IEEX 105189.29 -0.18 17:42 12/09
IBXL 23817.17 -0.65 17:41 12/09
IGCX 22000.55 -0.50 17:41 12/09
IVBX 15702.71 -0.47 17:42 12/09
IBOV 142271.58 -0.61 17:42 12/09
DJI 45834.22 -0.59 18:04 12/09
IBXX 60174.49 -0.59 17:41 12/09
IEEX 105189.29 -0.18 17:42 12/09
IBXL 23817.17 -0.65 17:41 12/09
IGCX 22000.55 -0.50 17:41 12/09
IVBX 15702.71 -0.47 17:42 12/09
IBOV 142271.58 -0.61 17:42 12/09
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: