Descrição Último % Hora Data
DJI 47954.99 +0.22 19:15 05/12
IBXX 66464.67 -4.35 18:44 05/12
IEEX 120898.49 -3.85 18:44 05/12
IBXL 26339.45 -4.24 18:44 05/12
IGCX 24122.63 -4.31 18:44 05/12
IVBX 17396.63 -5.02 18:44 05/12
IBOV 157369.36 -4.30 18:44 05/12
DJI 47954.99 +0.22 19:15 05/12
IBXX 66464.67 -4.35 18:44 05/12
IEEX 120898.49 -3.85 18:44 05/12
IBXL 26339.45 -4.24 18:44 05/12
IGCX 24122.63 -4.31 18:44 05/12
IVBX 17396.63 -5.02 18:44 05/12
IBOV 157369.36 -4.30 18:44 05/12
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: