Descrição Último % Hora Data
DJI 42601.20 +1.47 17:11 24/03
IBXX 55589.02 -0.71 17:11 24/03
IEEX 86226.25 -0.87 17:11 24/03
IBXL 22223.38 -0.72 17:11 24/03
IGCX 20316.41 -0.83 17:11 24/03
IVBX 13572.73 -1.29 17:11 24/03
IBOV 131383.38 -0.72 17:11 24/03
DJI 42601.20 +1.47 17:11 24/03
IBXX 55589.02 -0.71 17:11 24/03
IEEX 86226.25 -0.87 17:11 24/03
IBXL 22223.38 -0.72 17:11 24/03
IGCX 20316.41 -0.83 17:11 24/03
IVBX 13572.73 -1.29 17:11 24/03
IBOV 131383.38 -0.72 17:11 24/03
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: