Descrição Último % Hora Data
DJI 46270.46 +0.44 18:23 14/10
IBXX 59885.45 -0.06 17:41 14/10
IEEX 106009.75 -0.58 17:42 14/10
IBXL 23743.23 -0.03 17:41 14/10
IGCX 21733.11 -0.13 17:41 14/10
IVBX 15531.71 -0.19 17:42 14/10
IBOV 141682.99 -0.07 17:42 14/10
DJI 46270.46 +0.44 18:23 14/10
IBXX 59885.45 -0.06 17:41 14/10
IEEX 106009.75 -0.58 17:42 14/10
IBXL 23743.23 -0.03 17:41 14/10
IGCX 21733.11 -0.13 17:41 14/10
IVBX 15531.71 -0.19 17:42 14/10
IBOV 141682.99 -0.07 17:42 14/10
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: