Descrição Último % Hora Data
DJI 44922.27 +0.02 18:09 19/08
IBXX 56842.59 -2.11 17:44 19/08
IEEX 100263.09 -1.43 17:44 19/08
IBXL 22514.73 -2.09 17:44 19/08
IGCX 20756.97 -2.14 17:44 19/08
IVBX 14753.63 -2.10 17:44 19/08
IBOV 134432.26 -2.10 17:44 19/08
DJI 44922.27 +0.02 18:09 19/08
IBXX 56842.59 -2.11 17:44 19/08
IEEX 100263.09 -1.43 17:44 19/08
IBXL 22514.73 -2.09 17:44 19/08
IGCX 20756.97 -2.14 17:44 19/08
IVBX 14753.63 -2.10 17:44 19/08
IBOV 134432.26 -2.10 17:44 19/08
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: