Descrição Último % Hora Data
DJI 49141.93 -0.05 18:02 28/04
IBXX 79739.23 -0.52 17:43 28/04
IEEX 139388.11 -0.70 17:43 28/04
IBXL 31959.01 -0.48 17:43 28/04
IGCX 28733.84 -0.61 17:43 28/04
IVBX 19506.40 -0.69 17:44 28/04
IBOV 188618.69 -0.50 17:44 28/04
DJI 49141.93 -0.05 18:02 28/04
IBXX 79739.23 -0.52 17:43 28/04
IEEX 139388.11 -0.70 17:43 28/04
IBXL 31959.01 -0.48 17:43 28/04
IGCX 28733.84 -0.61 17:43 28/04
IVBX 19506.40 -0.69 17:44 28/04
IBOV 188618.69 -0.50 17:44 28/04
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: