Descrição Último % Hora Data
DJI 44094.77 +0.63 18:04 30/06
IBXX 58731.66 +1.46 17:40 30/06
IEEX 101295.47 +1.83 17:41 30/06
IBXL 23220.88 +1.44 17:40 30/06
IGCX 21522.86 +1.43 17:40 30/06
IVBX 15001.49 +2.07 17:41 30/06
IBOV 138854.60 +1.45 17:41 30/06
DJI 44094.77 +0.63 18:04 30/06
IBXX 58731.66 +1.46 17:40 30/06
IEEX 101295.47 +1.83 17:41 30/06
IBXL 23220.88 +1.44 17:40 30/06
IGCX 21522.86 +1.43 17:40 30/06
IVBX 15001.49 +2.07 17:41 30/06
IBOV 138854.60 +1.45 17:41 30/06
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: