Descrição Último % Hora Data
DJI 47739.32 -0.45 19:19 08/12
IBXX 66811.20 +0.52 18:43 08/12
IEEX 121068.12 +0.14 18:43 08/12
IBXL 26474.23 +0.51 18:43 08/12
IGCX 24245.95 +0.51 18:43 08/12
IVBX 17434.31 +0.21 18:43 08/12
IBOV 158187.43 +0.51 18:43 08/12
DJI 47739.32 -0.45 19:19 08/12
IBXX 66811.20 +0.52 18:43 08/12
IEEX 121068.12 +0.14 18:43 08/12
IBXL 26474.23 +0.51 18:43 08/12
IGCX 24245.95 +0.51 18:43 08/12
IVBX 17434.31 +0.21 18:43 08/12
IBOV 158187.43 +0.51 18:43 08/12
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: