Descrição Último % Hora Data
DJI 51202.26 +0.70 18:14 12/06
IBXX 72317.28 -0.23 17:37 12/06
IEEX 125999.32 +0.13 17:37 12/06
IBXL 28854.13 -0.23 17:37 12/06
IGCX 26612.98 -0.22 17:37 12/06
IVBX 17660.83 -0.34 17:37 12/06
IBOV 171132.66 -0.21 17:37 12/06
DJI 51202.26 +0.70 18:14 12/06
IBXX 72317.28 -0.23 17:37 12/06
IEEX 125999.32 +0.13 17:37 12/06
IBXL 28854.13 -0.23 17:37 12/06
IGCX 26612.98 -0.22 17:37 12/06
IVBX 17660.83 -0.34 17:37 12/06
IBOV 171132.66 -0.21 17:37 12/06
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: