Descrição Último % Hora Data
DJI 49240.99 -0.34 19:04 03/02
IBXX 78455.18 +1.61 18:43 03/02
IEEX 128363.82 +1.22 18:43 03/02
IBXL 31238.84 +1.66 18:43 03/02
IGCX 28371.32 +1.64 18:43 03/02
IVBX 19273.90 +1.21 18:43 03/02
IBOV 185674.43 +1.57 18:43 03/02
DJI 49240.99 -0.34 19:04 03/02
IBXX 78455.18 +1.61 18:43 03/02
IEEX 128363.82 +1.22 18:43 03/02
IBXL 31238.84 +1.66 18:43 03/02
IGCX 28371.32 +1.64 18:43 03/02
IVBX 19273.90 +1.21 18:43 03/02
IBOV 185674.43 +1.57 18:43 03/02
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: