Descrição Último % Hora Data
DJI 52747.32 +1.03 17:40 28/07
IBXX 74402.36 +0.64 17:38 28/07
IEEX 126964.25 +0.93 17:38 28/07
IBXL 29739.06 +0.64 17:38 28/07
IGCX 27296.40 +0.68 17:38 28/07
IVBX 18353.47 +0.48 17:38 28/07
IBOV 176564.75 +0.70 17:38 28/07
DJI 52747.32 +1.03 17:40 28/07
IBXX 74402.36 +0.64 17:38 28/07
IEEX 126964.25 +0.93 17:38 28/07
IBXL 29739.06 +0.64 17:38 28/07
IGCX 27296.40 +0.68 17:38 28/07
IVBX 18353.47 +0.48 17:38 28/07
IBOV 176564.75 +0.70 17:38 28/07
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: