Descrição Último % Hora Data
DJI 52215.16 -1.23 18:02 23/10
IBXX -0.00 17:38 23/10
IEEX -0.00 17:39 23/10
IBXL -0.00 17:39 23/10
IGCX -0.00 17:39 23/10
IVBX -0.00 17:39 23/10
IBOV -0.00 17:39 23/10
DJI 52215.16 -1.23 18:02 23/10
IBXX -0.00 17:38 23/10
IEEX -0.00 17:39 23/10
IBXL -0.00 17:39 23/10
IGCX -0.00 17:39 23/10
IVBX -0.00 17:39 23/10
IBOV -0.00 17:39 23/10
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: