Descrição Último % Hora Data
DJI 46558.47 -0.26 18:04 13/03
IBXX 75090.96 -0.91 17:40 13/03
IEEX 127161.98 -0.22 17:41 13/03
IBXL 30005.63 -0.89 17:41 13/03
IGCX 27008.38 -0.96 17:40 13/03
IVBX 18230.81 -0.90 17:41 13/03
IBOV 177653.31 -0.90 17:41 13/03
DJI 46558.47 -0.26 18:04 13/03
IBXX 75090.96 -0.91 17:40 13/03
IEEX 127161.98 -0.22 17:41 13/03
IBXL 30005.63 -0.89 17:41 13/03
IGCX 27008.38 -0.96 17:40 13/03
IVBX 18230.81 -0.90 17:41 13/03
IBOV 177653.31 -0.90 17:41 13/03
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: