Descrição Último % Hora Data
DJI 52064.10 -0.60 18:26 10/09
IBXX 79489.76 +1.40 17:35 10/09
IEEX 134015.30 +1.59 17:36 10/09
IBXL 31828.73 +1.40 17:36 10/09
IGCX 29306.53 +1.32 17:36 10/09
IVBX 19067.21 +1.65 17:36 10/09
IBOV 188268.59 +1.42 17:36 10/09
DJI 52064.10 -0.60 18:26 10/09
IBXX 79489.76 +1.40 17:35 10/09
IEEX 134015.30 +1.59 17:36 10/09
IBXL 31828.73 +1.40 17:36 10/09
IGCX 29306.53 +1.32 17:36 10/09
IVBX 19067.21 +1.65 17:36 10/09
IBOV 188268.59 +1.42 17:36 10/09
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: