Descrição Último % Hora Data
Indice Bovespa 33.404,00 -2,02 18:17 19/11
IBX Brasil 11.045,71 -2,46 18:14 19/11
Ieelétrica 15.620,43 1,28 18:11 19/11
Índice Brasil 50 4.837,90 -2,83 18:14 19/11
Índice Governança 3.349,47 -1,88 18:14 19/11
Itelecom 940,78 1,93 18:12 19/11
IVBX 3.283,01 -0,14 18:14 19/11
Mini Ibovespa 3.340,46 -2,02 18:14 19/11
Merval 925,35 -2,06 18:02 19/11
Nasdaq 100 1.087,60 -5,89 16:34 19/11
Nasdaq Composite 1.386,42 -6,52 16:34 19/11
Dow Jones 7.997,28 -5,07 19:30 19/11
Informações com atraso de 15 minutos Fonte:
Tesouro Direto Instituto Nacional de Investidores
Clique 2x no gráfico para visualizar o histórico
Dólar Compra Venda % Hora
Comercial 2,3880 2,3900 2,70 16:57
Paralelo 2,1500 2,3500 2,12 16:03
Turismo 2,2100 2,5300 4,11 16:03


Todos os direitos reservados a SITA Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários.
Termo de condição de uso
[ Este site é melhor visualizado em resolução 800x600 pixels ]