Descrição Último % Hora Data
Merval 2.312,57 0,18 16:41 09/03
Nasdaq 100 1.908,30 0,88 14:37 09/03
Nasdaq Composite Index 2.347,92 0,65 16:39 09/03
Dow Jones 10.552,52 -0,13 18:30 08/03
IBX Brasil 21.612,66 -0,30 18:13 08/03
Ieelétrica 24.597,39 -0,34 18:14 08/03
Índice Brasil 50 9.559,85 -0,31 18:13 08/03
Índice Governança 6.781,10 -0,45 18:14 08/03
Itelecom 1.385,21 -0,57 18:14 08/03
IVBX 5.605,15 -0,67 18:13 08/03
Mini Ibovespa 6.857,55 -0,39 18:13 08/03
Indice Bovespa 68.575,00 -0,39 18:13 08/03
Informações com atraso de 15 minutos Fonte:
Tesouro Direto Instituto Nacional de Investidores
Clique 2x no gráfico para visualizar o histórico
Dólar Compra Venda % Hora
Comercial 1,7800 1,7820 -0,33 16:33
Paralelo 1,7500 1,9000 -0,52 16:02
Turismo 1,7400 1,8900 -0,52 16:02


Todos os direitos reservados a SITA Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários.
Termo de condição de uso
[ Este site é melhor visualizado em resolução 800x600 pixels ]