Descrição Último % Hora Data
Merval 2.810,57 -0,25 18:00
Nasdaq 100 2.529,17 1,33 16:05 03/02
Nasdaq Composite Index 2.905,66 1,60 19:05 03/02
Dow Jones 12.862,23 1,23 19:30 03/02
IBX Brasil 21.735,92 0,68 18:20 03/02
Ieelétrica 32.316,12 -0,11 18:17 03/02
Índice Brasil 50 9.244,88 0,72 18:20 03/02
Índice Governança 7.381,14 0,79 18:20 03/02
Itelecom 1.641,16 -0,18 18:19 03/02
IVBX 6.343,79 0,86 18:20 03/02
Mini Ibovespa 6.521,74 0,97 18:20 03/02
Indice Bovespa 65.217,00 0,97 18:20 03/02
Informações com atraso de 15 minutos Fonte:
Tesouro Direto Instituto Nacional de Investidores
Clique 2x no gráfico para visualizar o histórico
Dólar Compra Venda % Hora
Comercial 1,7240 1,7260 0,52 11:01
Paralelo 1,6600 1,8400 0,00 11:00
Turismo 1,6600 1,8400 0,00 11:00


Todos os direitos reservados a SITA Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários.
Termo de condição de uso
[ Este site é melhor visualizado em resolução 800x600 pixels ]