Descrição Último % Hora Data
Merval 2.423,22 0,30 17:00 03/09
Nasdaq 100 1.870,31 1,61 16:34 03/09
Nasdaq Composite Index 2.233,75 1,53 17:34 03/09
Dow Jones 10.447,93 1,24 17:30 03/09
IBX Brasil 20.923,06 0,17 17:13 03/09
Ieelétrica 25.790,68 -0,31 17:14 03/09
Índice Brasil 50 9.124,59 0,24 17:13 03/09
Índice Governança 6.995,92 -0,73 17:14 03/09
Itelecom 1.326,07 -0,28 17:13 03/09
IVBX 5.716,15 -0,81 17:13 03/09
Mini Ibovespa 6.667,86 -0,19 17:13 03/09
Indice Bovespa 66.678,00 -0,19 17:13 03/09
Informações com atraso de 15 minutos Fonte:
Tesouro Direto Instituto Nacional de Investidores
Clique 2x no gráfico para visualizar o histórico
Dólar Compra Venda % Hora
Comercial 1,7290 1,7310 -0,05 17:00
Paralelo 1,8400 1,9400 0,00 16:03
Turismo 1,6700 1,8400 -1,07 16:03


Todos os direitos reservados a SITA Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários.
Termo de condição de uso
[ Este site é melhor visualizado em resolução 800x600 pixels ]